鏡頭
- 豐富的鏡頭選件
- 長焦鏡頭,適用于監(jiān)測離熱像儀較遠的物體,例如高溫場合
- 近焦鏡頭(100µm/ 50µm/ 25µm),用于需要高幾何分辨率的場合,例如電路板,微電子元件檢測等
序號 | 焦距(mm) | 光圈F# | 鏡頭類型 | 透過率 | 探測囂(μm) | 視場角 | 最近物距 | 調(diào)焦類型 | 后靠距 | 外型尺寸(mm) | 重量(g) | 接口類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 305/1.0 | 85% | 320x240.25 | 88°x68° | 0.1m | 手動 | 13.3 | Φ40x46.27 | 105 | M34x0.75 |
2 | 8 | 1 | 308/1.0 | 85% | 160x120.25 | 29°x21.4° | 0.1m | 手動 | 13.3 | Φ25.4x25.1 | 30 | M23x0.75 |
3 | 9 | 1 | 309/1.0 | 85% | 160x120.35 | 36.3°x26.7° | 0.1m | 手動 | 專用接口 | |||
4 | 10 | 1 | 310/1.0 | 85% | 320x240.25 | 45.4°x34° | 0.1m | 手動 | 13.3 | Φ40x35.5 | 45 | M34x0.75 |
5 | 10.5 | 0.8 | 310.5/0.8 | 85% | 320x240.25 | 42.7°x32.7° | 0.1m | 手動 | 14.2 | Φ40x46.3 | 154 | 1.625-36UNC-2A |
6 | 12 | 0.85 | 312/0.85 | 85% | 384x288.25 | 46.3°x34.2° | 0.1m | 手動 | ||||
7 | 15 | 1 | 315/1.0 | 85% | 384x288.35 | 51.7°x38.4° | 0.2m | 手動 | 13.3 | Φ41x34.5 | 90 | M34x0.75 |
8 | 16.5 | 1 | 316.5/1.0 | 85% | 640x480.25 | 55.6°x41.5° | 0.2m | 手動 | 31.1 |
|
M65x1 | |
9 | 17 | 1 | 317/1.0 | 85% | 320x240.38 | 39.4°x30.0° | 0.2m | 手動 | 13.3 | Φ40x38 | 80 | M34x0.75 |
10 | 17 | 1 | 317II/1.0 | 85% | 320x240.38 | 39.4°x30.0° | 0.2m | 手動 | 12.9 |
|
M24x1 | |
11 | 18 | 0.75 | 318/0.75 | 85% | 320x240.45 | 43.6°x33.4° | 0.3m | 手動 | 13.3 | Φ40x33.5 | 60 | M34x0.75 |
12 | 18 | 0.9 | 318/0.9 | 85% | 320x240.45 | 43.6°x33.4° | 0.2m | 手動 | Φ40.8x33.6 | 70 | M34x0.75 | |
13 | 18 | 1 | 318/1.0 | 85% | 320x240.25 | 25.2°x18.9° | 0.1m | 手動 | 14.9 | Φ36x41.8 | 80 | M30x0.75 |
14 | 18 | 1.2 | 318/1.2 | 85% | 640x480.25 | 49.0°x37° | 0.1m | 手動 | 11 | Φ47x57.2 | M31x0.75 | |
15 | 18 | 1.25 | 318/1.25 | 85% | 320x240.38 | 37.3°x28.4° | 0.3m | 手動 | 13.3 | Φ40x41 | 75 | M34x0.75 |
16 | 19 | 0.8 | 319/0.8 | 85% | 320x240.45 | 41.5°x31.7° | 0.3m | 手動 | 13.3 | Φ38x39 | 85 | M34x0.75 |
17 | 19 | 1.4 | 219/1.4 | 89% | 320x240.38 | 35.5°x27.0° | 0.2m | 手動 | 13.3 | Φ30x23.4 | 35 | M34x0.75 |
18 | 20 | 0.8 | 320/0.8 | 85% | 320x240.45 | 39.6°x30.2° | 0.5m | 手動 | 13.3 | Φ45x40 | 95 | M34x0.75 |
19 | 22 | 1.2 | 322/1.2 | 85% | 320x240.38 | 36.2°x27.6° | 0.3m | 手動 | 13.3 | Φ40x43.5 | 90 | M38x0.75 |
20 | 25 | 0.83 | 325/0.83 | 85% | 320x240.45 | 32.1°x24.4° | 0.3m | 手動 | 13.3 | Φ54x45.9 | A225.B190 | M34x0.75 |
21 | 25 | 1 | 225/1.0 | 89% | 320x240.45 | 18.2°x13.7° | 0.2m | 手動 | 31.17 | Φ34.3x35.1 | 35 | 1.0625-28-UN-2A |
22 | 25 | 1 | 325/1.0 | 85% | 640x480.25 | 35.7°x27° | 0.2m | 手動 | 11 | Φ45x45 | 135 | M31x0.75 |
23 | 25 | 1 | 325II/1.0 | 85% | 320x240.25 | 18.2°x13.7° | 0.2m | 手動 | 12.9 |
|
|
M24x1 |
24 | 25 | 1.2 | 325/1.2 | 85% | 320x240.25 | 18.2°x13.7° | 0.2m | 電動 | 12.9 |
|
M24x1 | |
25 | 25 | 1.4 | 325/1.4 | 85% | 320x240.38 | 27.3°x20.7° | 0.5m | 手動 | 13.3 | Φ38x41 | 75 | M34x0.75 |
26 | 32 | 1 | 332/1.0 | 85% | 160x120.35 | 9.9°x7.5° | 0.3m | 手動 |
|
|||
27 | 35 | 0.75 | 235/0.75 | 85% | 320x240.45 | 23.2°x17.5° | 0.5m | 手動/電動 | 22.8 | Φ114x80AD |
|
Φ59×12齒/英寸 |
28 | 35 | 0.75 | 335/0.75 | 85% | 320x240.45 | 23.2°x17.5° | 0.5m | 手動/電動 | 19.5 | Φ67x78.3 | D455 | M45x1 |